XGQÐÍ±äÆµÈ«×Ô¶¯¹¤ÒµÏ´ÍÑ»ú
ÌØµã£º
1¡¢¿É±à³ÌµçÄÔ¿ØÖÆÆ÷²ÉÓÃÈ«×Ô¶¯ºÍ±¸ÓÃÊÖ¶¯²Ù×÷ģʽ£¬È«ÖÐÎIJÙ×÷½çÃæ£¬¼òµ¥ÇåÎú,µçÄÔ¿ØÖÆÆ÷´óÆÁĻҺ¾§ÏÔʾ£¬×Ô¶¯»¯³Ì¶È¸ß£¬²Ù×÷¼ò±ã£¬Ï´µÓ³ÌÐòһĿÁËÈ»¡£µçÄÔÉèÓÐ×Ô¶¯¡¢ÊÖ¶¯×ª»»×°Öá£ÊÖ¶¯¿ØÖÆÍ¨¹ý°´¼ü¿ÉÈÎÒâÑ¡ÔñÏ´µÓÖÜÆÚ£¬ÇåÏ´´ÎÊý¡¢ÍÑˮʱ¼äµÈÓŵ㡣
2¡¢É豸²ÉÓÃÏÂÐü¸¡Ê½Á¦Ñ§·ÀÕð½á¹¹£¬Õð¶¯Ð¡ÎÞÐë×öµØ»ù£¬½ÚÊ¡°²×°³É±¾£¬ÔëÒôµÍ,ÊÙÃü³¤
3¡¢²ÉÓýø¿ÚÃÜ·âȦ£¬ÎÞÉøÂ©¡£Ï´µÓÖ¯Îï½à¾»¶È¸ß£¬È¥ÎÛ³¹µ×£¬
4¡¢5¸öÈ«×Ô¶¯Ï´µÓ¼Á·Ö¸ôÈÝÆ÷ʹ»¯Áϳä·ÖÈܽâ,·¢»Ó×÷Ó㬲»ËðÉËÒÂÎï¡£
5¡¢¿É±äƵÎÞ¼«µ÷ËÙ£¬È·±£»úÆ÷ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬Ï´µÓ¸ßÍÑÆ½Îȹý¶É,±È´«Í³Ë«ËÙµç»ú½ÚÊ¡30%µçÁ¦¡£
6¡¢Ë«ÅÅˮѡÏîÅäÖã¬Ñ»·Ê¹ÓÃÏ´µÓÓÃË®£¬½ÚʡˮºÄÁ¿¡£
ÐͺŠ| MOdel | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 | XGQ-120 | XGQ-150 |
Ï´ÒÂÈÝÁ¿( kg ) | Washing capacity | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
¶î¶¨µçѹ£¨ v ) | Rated voltage | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
µç»ú¹¦ÂÊ£¨ kw ) | Motor power | 4 | 5.5 | 5.5/7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
ÀäË®½ø¿Ú | ¹ÜÂÝÎÆ Pipe thread | 1/2/1 | 1/2/1 | 1/2/1 | 2 | 2 | 2 |
mm | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 60.092 | 60.092 | 60.092 | |
ÕôÆû½ø¿Ú | ¹ÜÂÝÎÆPipe thread | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2/1 |
mm | 33.228 | 33.228 | 33.228 | 33.228 | 33.228 | 48.054 | |
ÕôÆûѹÁ¦£¨ Mpa ) | Steam pressure | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
¼ÓÈȹ¦ÂÊ£¨ kw ) | Heatlng power | 20 | 30 | 30 | 30-40 | ||
ÍâÐγߴ磨 mm ) | ³¤ Length | 1600 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | 1950 |
¿í W idth | 1580 | 1780 | 1940 | 2000 | 2200 | 2600 | |
¸ß Heigh | 1950 | 2050 | 2050 | 2300 | 2300 | 2300 | |
»úÆ÷ÖØÁ¿£¨kg£© | Machineweight | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 |

ÎÂܰÌáʾ£ºÈç¹ûÄú»¹ÓÐÏëÒªÁ˽⿪¸ÉÏ´µê·½ÃæµÄÎÊÌ⣬¿ÉÒÔµã»÷ÎÒÃÇÓұߵÄ"ÔÚÏß×Éѯ"°´Å¥»ò"Ãâ·Ñµç»°"°´Å¥£¬Í¬Ê±Ò²¿ÉÒÔ²¦´ò×ÉѯÈÈÏߣº021-66128219½øÐÐ×Éѯ£¬ CAS¹ú¼ÊÏ´Ò¿ͷþ»á¸øÄúרҵ£¬ÏêϸµÄ½â´ð¡£
- ÉÏһƪ£ºµÚÒ»Ò³
- ÏÂһƪ£ºXGPϵÁÐÎÔʽϴÒ»ú
Ïà¹ØÔĶÁ